| Контроль якості питної води |
| Результати фізико-хімічних та бактеріологічних випробувань |
| КП ВКГ "Бориспільводоканал" Бориспільської міської ради постійно забезпечує споживачів питною водою, яка відповідає всім вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Виробничий контроль безпечності та якості питної води в січні 2026 року здійснювався у місцях водозаборів, перед надходженням у водопровідну мережу та в комунальній мережі хімічною лабораторією питної води КП ВКГ "Бориспільводоканал" згідно з затвердженою Програмою виробничого контролю безпечності та якості питної води за мікробіологічними, органолептичними, та фізико-хімічними показниками. |
Кількість випробувань, проведених в січні 2026 року |
|
Назва показника | Кількість випробувань |
| Запах | 90 |
| Смак та присмак | 90 |
| Забарвленність | 90 |
| Каламутність | 90 |
| Водневий показник | 90 |
| Окиснюваність | 34 |
| Аміак | 34 |
| Нітрити | 34 |
| Нітрати (по N0) | 34 |
| Загальна жорсткість | 21 |
| Сухий залишок | 21 |
| Сульфати | 21 |
| Залізо загальне | 107 |
| Хлориди | 34 |
| Загальна лужність | 77 |
| Кальцій | 21 |
| Магній | 21 |
| Осад | 37 |
| Хлор залишковий вільний | 1 530 |
| Сірководень | 2 |
| Вільна вуглекислота | 2 |
| Загальне мікробне число при t= 370С - 24 год. | 26 |
| Загальні коліформи | 26 |
| Е.соїі | 26 |
| Ентерококи | 26 |
| Всього: | 2 592 |
| Хімічні та бактеріологічні показники якості питної води, яка подається у водопровідну мережу м. Бориспіль станом на 01.02.2026 року |
||
| Найменування показників | Точки відбору водозабори м. Бориспіль | Норматив ДСанПіНу 2.2.4-171-10 |
| Запах при t=200С та t=600С (бали) | 0 | ≤2 |
| Присмак (бали) | 0 | ≤2 |
| Забарвленість (градуси) | 5 | ≤20 |
| Каламутність, НОК | 0,18 | ≤2,6 (3,5)1 |
| Залізо загальне, мг/дм3 | 0,1 | ≤0,2 (1,0)1 |
| Загальне мікробне число (КОУ/см3) | <19 | ≤100 |
| Загальні коліформи (КОУ/100 см3) | відсутність | відсутність |
| Ентерококи (КОУ/100 см3) | відсутність | відсутність |
| Е. соlі (КОУ/100 см3) | відсутність | відсутність |
| Скорочений періодичний контроль питної води перед надходженням у водопровідну мережу м. Бориспіль за січень 2026 року |
||||||
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вимоги ДСанПіНу | Показник невизначеності | Нормативні документи на методи випробування | Показник |
| 1 | Запах | бали | <=2 | ГОСТ 3351-74 | б/з | |
| 2 | Смак та присмак | бали | <=2 | ГОСТ 3351-74 | б/п | |
| 3 | Забарвленність | градуси | <=20 | ГОСТ 3351-74 | 5 | |
| 4 | Каламутність | мг/дм3 | <=1,0 | ±20% | ГОСТ 3351-74 | 0,19 |
| 5 | Водневий показник | pH | 6,5-8,5 | ±0,2% | ГОСТ 3351-74 | 7,5 |
| 6 | Окиснюваність | мг/дм3 | <=5,0 | ±2% | ДСТУ/ІSО 8467-86 | 2,8 |
| 7 | Амоній | мг/дм3 | <=0,5 | ±10% | ГОСТ4192-82 | 0,2 |
| 8 | Нітрити | мг/дм3 | <=0.5 | ±10% | ГОСТ 4192-82 | Не виявлено |
| 9 | Нітрати (по N0) | мг/дм3 | <=50 | ±20% | ГОСТ 18826-73 | Не виявлено |
| 10 | Загальна жорсткість | Ммоль/3 | <=7.0 | ±2% | ГОСТ 4151-72 | 6,9 |
| 11 | Сухий залишок | мг/дм3 | <=1 000 | ±2% | ГОСТ 18164-72 | 462 |
| 12 | Сульфати | мг/дм3 | <=250 | ±20% | ГОСТ 4389-72 | 3,7 |
| 13 | Залізо загальне | мг/дм3 | <=0,2 | ±25% | ГОСТ 4011-72 | 0,1 |
| 14 | Хлориди | мг/дм3 | <=250 | ±4,5% | ГОСТ 4245-72 | 9,8 |
| 15 | Загальна лужність | мг/дм3 | 0,5-6,5 | ±20% | ДСТУ/ІSО9963-1-2007 | 4,5 |
| 16 | Кальцій | мг/дм3 | 25-75 | ±5 мг/дм3 | ДСТУ/ІSО 6059-84 | 72 |
| 17 | Магній | мг/дм3 | <=10-50 | ±20% | ДСТУ/ІSО 1506059-84 | 18,2 |
| 18 | Хлор залишковий | мг/дм3 | 0,3-0,5 | ГОСТ 18190-72 | 0,49 | |
| Хімічні та бактеріологічні показники якості питної води, кюветів м. Бориспіль станом на 01.02.2026 року |
||||
| Назва показника | Одиниця виміру | Вимоги по нормативним документам | Нормативні документи на методи випробування | Фактичне значення |
| Запах | бали | <=2 | ГОСТ 3351-74 | б/з |
| Забарвленність | градуси | <=20 | ГОСТ 3351-74 | 5 |
| Смак та присмак | бали | <=2 | ГОСТ 3351-74 | б/п |
| Каламутність | мг/дм3 | <=1 | ГОСТ 3351-74 | 0,074 |
| Водневий показник | pH | 6,5-8,5 | ГОСТ 3351-74 | 7,2 |
| Окиснюваність | мг/дм3 | <=5,0 | ДСТУ/ІSО 8467-86 | 2,1 |
| Амоній | мг/дм3 | <=0,5 | ГОСТ4192-82 | 0,062 |
| Залізо загальне | мг/дм3 | <=0,2 | ГОСТ 4011-72 | 0,065 |
| Хлориди | мг/дм3 | <=250 | ГОСТ 4245-72 | 9,01 |
| Нітрити | мг/дм3 | <=0.5 | ГОСТ 4192-82 | н/в |
| Нітрати | мг/дм3 | <=50 | ГОСТ 18826-73 | н/в |
| Загальне мікробне число | 1 см3 | <=50 | МВ 10.21-113-2005 | <16 |
| Загальне колі форми | 100 см3 | Відсутність | МВ 10.21-113-2005 | Відсутність |
| Е. соїі | 100 см3 | Відсутність | МВ 10.21-113-2005 | Відсутність |
| Ентерококи | 100 см3 | Відсутність | МВ від 19.01.1981 № 2285-81 | Відсутність |
| Проби води відібрані спеціалістами хімічної лабораторії відповідно Настанови щодо методів відбирання проб ISO 5667-2:1991, IDT та Настанови щодо зберігання та поводження з пробами ISO 5667-3:1994, IDT; ГОСТ 2874 і ГОСТ 24481 Питна вода за бактеріологічними, органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" |
||||