➡️ Ознайомитись з графіком проведення заходів по очищенню, знезараженню резервуарів водозабірних вузлів № 1, № 2, № 3 та водопровідних мереж м. Бориспіль 2026 рік можна
➡️ Ознайомитись з графіком проведення заходів по очищенню, знезараженню мереж та водонапірних веж сіл Бориспільської громади 2026 рік можна
| № з/п | Дата проведення |
|
| 1 | Проведення чистки, промивки, хлорування комунальних резервуарів чистої води ВЗВ № 1, ВЗВ № 2 , ВЗВ № 3 | 10 вересня |
| 2 | Проведення гіперхлорування води в резервуарах з послідуючою промивкою водопровідних мереж | 11 вересня |
| № з/п | Дата проведення |
|
| 1 | Проведення чистки, промивки, хлорування водонапірних веж с. Кучаків, с. Лебедин | 03 вересня |
| 2 | Проведення гіперхлорування води в водонапірних вежах з послідуючою промивкою водопровідних мереж с. Кучаків, с. Лебедин | 04 вересня |
| 3 | Проведення чистки, промивки, хлорування водонапірних веж с. Іванків | 17 вересня |
| 4 | Проведення гіперхлорування води в водонапірних вежах з послідуючою промивкою водопровідних мереж с. Іванків | 18 вересня |
| 5 | Проведення чистки, промивки, хлорування водопровідних мереж с. Рогозів | 24 вересня |
| 6 | Проведення гіперхлорування води в мережі з послідуючою промивкою водопровідних мереж с. Рогозів | 25 вересня |
| 7 | Проведення чистки, промивки, хлорування водонапірних веж с. Сеньківка | 01 жовтня |
| 8 | Проведення чистки, промивки, хлорування водопровідних мереж с. Велика Стариця | 01 жовтня |
| 9 | Проведення гіперхлорування води в водонапірних вежах з послідуючою промивкою водопровідних мереж с. Сеньківка | 02 жовтня |
| 10 | Проведення гіперхлорування води в водопровідних мережах з послідуючою їх промивкою с. Велика Стариця | 02 жовтня |
| 11 | Проведення чистки, промивки, хлорування водопровідних мереж с. Любарці, с. Тарасівка | 08 жовтня |
| 12 | Проведення гіперхлорування води в водопровідних мережах з послідуючою їх промивкою с. Любарці, с. Тарасівка | 09 жовтня |








вул. Київський Шлях, 87 та вул. Бежівка, 4
💦 Контроль якості питної води, що постачається жителям Київської області, є пріоритетним напрямом роботи Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.
💧 За результатами розгляду обґрунтованих звернень громадян фахівцями Головного управління здійснено позапланові перевірки на предмет дотримання вимог санітарного законодавства з відбором проб питної води на дослідження вірусологічних, мікробіологічних та санітарно-хімічних показників наступних підприємств:
• Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційне господарство “Бориспільводоканал”.





💦 Цієї весни вперше за багато років під час хлорування у Борисполі не відключали воду – мешканці міста мали змогу користуватися водопровідною водою для господарських потреб. Як відбувався процес хлорування по-новому і які нові завдання це поставило перед підприємством? Про це журналісту “Вістей” розповів директор КП ВКГ “Бориспільводоканал” Василь Куракса.
Раніше при хлоруванні водопровідних мереж водопостачання міста припинялося, всі резервуари разом звільнялися від води, милися, а потім заповнювалися чистою водою, куди додавався гіпохлорит. Після цього хлорована вода скидалася в мережу і проходило хлорування та знезараження водопровідних мереж.




