Розрахунок розміру плати за абонентське обслуговування
КП ВКГ "Бориспільводоканал" на 2026 рік
| № з/п | цетралізоване водопостачання | централізоване водовідведення | ||
| на 1 абонента без ВКО | на 1 абонента з ВКО | на 1 абонента | ||
| 1 | Абонентське обслуговування (без ВКО*) | 16,00 | 16,00 | 16,50 |
| 1.1 | Оплата праці | 8,863 | 8,863 | 10,349 |
| 1.2 | Відрахування на соціальні заходи | 1,950 | 1,950 | 2,277 |
| 1.3 | Амортизація | 0,621 | 0,621 | 0,725 |
| 1.4 | Електроенергія | 0,324 | 0,324 | 0,378 |
| 1.5 | Витрати на пломбування, канцтовари, рахунки | 0,106 | 0,106 | 0,124 |
| 1.6 | Обслуговання офісної і комп'ютерної техніки | 0,059 | 0,059 | 0,069 |
| 1.7 | Витрати з інформатизації (білінг) | 0,275 | 0,275 | 0,321 |
| 1.8 | Послуги банків та інших установ з прийому та перерахування коштів споживачів | 3,465 | 3,465 | 1,869 |
| 1.9 | Інші витрати | 0,059 | 0,059 | 0,069 |
| 1.10 | Витрати на послуги зв'язку, інше | 0,277 | 0,277 | 0,323 |
| 2 | Повірка, обслуговівання, заміна, зокрема: | 0,00 | 5,75 | 0,00 |
| 2.1 | Оплата праці | 3,283 | ||
| 2.2 | Відрахування на соціальні заходи | 0,723 | ||
| 2.3 | Послуги підрядними організаціями | 0,572 | ||
| 2.4 | Матеріальні витрати (зокрема обмінний фонд) | 0,920 | ||
| 2.5 | Паливно-мастильні матеріали | 0,252 | ||
| 3 | Разом витрат, грн. без ПДВ | 16,00 | 21,75 | 16,50 |
| 4 | Прибуток, обігові кошти | |||
| 5 | Разом, грн. без ПДВ | 16,00 | 21,75 | 16,50 |
| 6 | ПДВ, 20% | 3,20 | 4,35 | 3,30 |
| 7 | Всього, грн. з ПДВ | 19,20 | 26,10 | 19,80 |
*ВКО - вузол комерційного обліку |
||||
Розмір плати за абонентське обслуговування на 1 комунальну послугу не перевищує граничний розмір (3209*2,58*2*0,15*0,019-47,19 грн.) відповідно до Постанови КМУ № 808 від 21.08.2019 року, фактична структура плати може змінюватися в межах затвердженої суми. |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||

