Тарифи комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства “Бориспільводоканал” на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів Бориспільської міської територіальної громади
з 1 січня 2026 року
| Тариф з 1 січня 2026 року для юридичних осіб і бюджетних установ | |
| Вартість послуги з централізованого водопостачання | 46,80 грн/м3 з ПДВ |
| Вартість послуги з централізованого водовідведення | 28,14 грн/м3 з ПДВ |
| Всього: | 74,94 грн/м3 з ПДВ |
| Тариф з 1 січня 2026 року для населення | |
| Вартість послуги з централізованого водопостачання | 40,14 грн/м3 з ПДВ |
| Вартість послуги з централізованого водовідведення | 25,14 грн/м3 з ПДВ |
| Всього: | 65,28 грн/м3 з ПДВ |
Структура економічно обґрунтованих тарифів
на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства “Бориспільводоканал”
| № | Показник | централізоване водопостачання | централізоване водовідведення | ||
| усього, тис. грн. | грн./м3 | усього, тис. грн. | грн./м3 | ||
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 77 307,90 | 36,70 | 48 367,89 | 22,01 |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 21 324,13 | 10,13 | 7 444,48 | 3,39 |
| 1.1.1 | електроенергія | 19 797,95 | 9,41 | 6 705,67 | 3,05 |
| 1.1.2 | витрати на реагенти | 657,09 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | інші прямі матеріальні витрати (ремонти) | 869,08 | 0,41 | 738,81 | 0,34 |
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 16 144,16 | 7,68 | 16 373,52 | 7,45 |
| 1.3 | Інші прямі витрати, у тому числі: | 8 910,83 | 4,24 | 5 719,83 | 2,60 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 3 551,71 | 1,69 | 3 602,18 | 1,64 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 2 766,74 | 1,32 | 2 050,99 | 0,93 |
| 1.3.3 | підкачка води сторонніми організаціями | 2 592,37 | 1,23 | 66,67 | 0,03 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | 30 928,79 | 14,71 | 18 830,05 | 8,57 |
| 2 | Адміністративні витрати | 4 291,82 | 2,04 | 2 685,19 | 1,22 |
| 3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Інші операційні витрати | 124,53 | 0,06 | 77,92 | 0,04 |
| 5 | Фінансові витрати (відсотки за кредит) | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Усього витрат повної собівартості | 81 724,25 | 38,86 | 51 130,99 | 23,27 |
| 7 | Планований прибуток | 302,04 | 0,14 | 405,96 | 0,18 |
| 7.1 | Податок на прибуток | 46,07 | 0,02 | 61,93 | 0,03 |
| 7.2 | Чистий прибуток | 255,96 | 0,12 | 344,04 | 0,16 |
| 8 | Витрати на відшкодування втрат | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами, без ПДВ | 82 026,29 | 39,00 | 51 536,95 | 23,45 |
| 10 | Обсяг водопостачання споживачам, усього | 2 103,16 | х | 2 197,76 | х |
| 11 | Середньозважений тариф без ПДВ | х | 39,00 | х | 23,45 |
| 12 | ПДВ | 16 405,26 | 7,80 | 10 307,39 | 4,69 |
| 13 | Доходи / тариф з ПДВ | 98 431,55 | 46,80 | 61 844,34 | 28,14 |
![]() |
|||||



